Таможенный калькулятор растаможки авто в Беларуси
Представленный калькулятор таможенных пошлин на автомобили применим в Республике Беларусь при ввозе транспортных средств физическими лицами и основывается на актуальных данных на 2024 год. Таможенные ставки для юридических лиц смотрите в таблице ниже.
Как пользоваться калькулятором растаможки
При использовании таможенного калькулятора вам необходимо указать:
- точный объем двигателя в сантиметрах кубических (например, 1500);
- стоимость автомобиля в Евро (например, 7000);
- возраст авто (исчисляется с даты выпуска, а не с даты постановки на регистрационный учет);
- при наличии основания на получение возврата 50% таможенной пошлины заполните соответствующее поле.
Возраст автомобиля:
Объем двигателя:
Льготы 50%:
Какие транспортные средства можно ввозить физическим лицам для личного пользования
В соответствии с Решением Коллегии от 30.05.2017г. №74 к транспортным средствам для личного пользования относятся:
- Автомобили легковые (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.
- Квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и иные моторные транспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования (за исключением гоночных автомобилей, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования), классифицируемые в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.
- Мотоциклы, мопеды, мотороллеры, классифицируемые в товарной позиции 8711 ТН ВЭД ЕАЭС.
- Моторные транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя, классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД ЕАЭС, моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн включительно, классифицируемые в субпозициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД ЕАЭС.
- Прицепы(за исключением прицепов для перевозки автомобилей) с полной массой до 3,5 тонны включительно, классифицируемые в товарной позиции 8716 ТН ВЭД ЕАЭС, прицепы типа «дом-автоприцеп» для проживания или для автотуристов, классифицируемые в субпозиции 8716 10 ТН ВЭД ЕАЭС.
Ставки таможенных пошлин для физических лиц с 1 июля 2011 г.
Возраст автомобиля — до 3-x лет
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Стоимость до 8.500 евро включительно | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см.куб. |
Стоимость от 8.501 евро до 16.700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см.куб. |
Стоимость от 16.701 евро до 42.300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см.куб. |
Стоимость от 42.301 евро до 84.500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см.куб. |
Стоимость от 84.501 евро до 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см.куб. |
Стоимость более 169.001 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см.куб. |
Возраст автомобиля — от 3-х до 5-ти лет
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 1,5 евро за см.куб. |
Объем двигатель от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 1,7 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 2,5 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 2,7 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 3,0 евро за см.куб. |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 3,6 евро за см.куб. |
Возраст автомобиля — более 5-ти лет
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 3,0 евро за см.куб. |
Объем двигатель от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 3,2 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 3,5 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 4,8 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 5,0 евро за см.куб. |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 5,7 евро за см.куб. |
Ставки таможенных пошлин для юрлиц (автомобили с бензиновым двигателем) с 1 января 2010 г.
Возраст автомобиля — до 3-x лет (в т.ч. новые)
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см.куб. |
Объем двигатель от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. |
Возраст автомобиля — от 3-х до 5-ти лет
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см.куб. |
Объем двигатель от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. |
Возраст автомобиля — более 5-ти лет
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 2,5 евро за см.куб. |
Объем двигатель от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 2,7 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 2,9 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 5,8 евро за см.куб. |
Ставки таможенных пошлин для юрлиц (автомобили с дизельным двигателем) с 1 января 2010 г.
Возраст автомобиля — до 3-х лет (в т.ч. новые)
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Объем двигателя до 1500 см.куб. включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 2500 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,9 евро за см.куб. |
Объем двигателя более 2500 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. |
Возраст автомобиля — от 3-х до 5-ти лет
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Объем двигателя до 1500 см.куб. включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 2500 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. |
Объем двигателя более 2500 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. |
Возраст автомобиля — более 5-ти лет
Таможенная стоимость / Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
Объем двигателя до 1500 см.куб. включительно | 2,7 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 2500 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. |
Объем двигателя более 2500 см.куб. | 5,8 евро за см.куб. |
Вы можете бесплатно и без регистрации подать объявление о продаже, обмене, покупке авто в Беларуси, а так же просмотреть свежие предложения на онлайн доске частных объявлений «Автобарахолка Беларусь» и в нашей группе в VK.
Полезная информация
Спасибо за внимание. Не забудьте сделать репост в свою соц. сеть – вам мелочь, а нам приятно.